Nutrition facts
| Valeurs nutritionnelles | Pour 15 g | Pour 100 g |
| Energie | 5 kj 1 kcal |
32 kj 8 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,25 g | 1,7 g |
| Sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0,24 g | 1,6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
$10.99
Nutrition facts
| Valeurs nutritionnelles | Pour 15 g | Pour 100 g |
| Energie | 5 kj 1 kcal |
32 kj 8 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,25 g | 1,7 g |
| Sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0,24 g | 1,6 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Saveur | Chocolat, Caramel Salé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.